<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《计算机应用文摘》杂志官方博客 &#187; 奇趣科技</title>
	<atom:link href="http://www.pcdigest.com/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdigest.com</link>
	<description>玩转电脑应用，享受数字生活——电脑软硬件应用&#124;笔记本&#124;数码&#124;掌上设备&#124;互联网&#124;高清&#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>不管你喜欢不喜欢，Google Buzz来了！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/02/google-buzz/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/02/google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=8052</guid>
		<description><![CDATA[早上起来，竟然发现Google Buzz发布了，这个谷歌自己的社交网站，据说是T和F的结合体，就这样来到了我们的面前。Google保证，每个人都可以使用Google Buzz，因为他是通过Gmail来进行工作的——当然，你需要有一个Gmail账号。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/02/google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史上最大幅照片——260亿3125万像素</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/02/dresden26gp/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/02/dresden26gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>
		<category><![CDATA[超级相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[虽然现在的相机才是千万像素级别，不过有的是牛人能够突破这种限制。比如，德国人使用Canon 5D Mark II相机，花费172分钟可以拍摄出的总画面分辨率为297500x87500，总像素为260亿3125万的超大幅照片。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/02/dresden26gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPAD，iPAD，iPAD</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/01/ipad-release/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/01/ipad-release/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[最近，全世界都是关于苹果的话题——iPAD、平板电脑、iBook Store。昨天苹果的iPAD终于发布了，我们确实不应该怀疑苹果的工业设计，iPAD确实十分漂亮，十分平板、十分电子书……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/01/ipad-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现一只17岁的Windows Bug</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/01/17-year-old-windows-bug/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/01/17-year-old-windows-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[从1985年11月份，Microsoft发布Windows 1.0到现在，Windows已经25岁了，可最近Google的工程师在无意中发现了一个Windows的Bug，竟然从Windows NT一出世就存在，而且奇迹般地生存到了现在……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/01/17-year-old-windows-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012,Internet崩溃？</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/01/2012-ipv4-almost-gone/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/01/2012-ipv4-almost-gone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IP地址]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[老美大片《2012》中，触目惊心的场景还在我脑海中不时闪现——2012年12月31日，玛雅长历法中本次人类文明终结的日子，人类到那是会不会终结，没人说得准！但目前Internet的基础——IPV4却不能支撑过2012年了，而且令人感到不安的是，绝大多数人还没有为此做好准备……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/01/2012-ipv4-almost-gone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>死机之歌</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/12/dead-computer-song/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/12/dead-computer-song/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[报错]]></category>
		<category><![CDATA[死机]]></category>
		<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7808</guid>
		<description><![CDATA[
这是一段由系统报错和死机的声音组合成的音乐，视频也是利用了各种错误弹出窗口和死机画面。我个人觉得相当有创意！看来，任何事情玩到了极致也就成了一门艺术！只是不知道这么多的错误窗口时怎么在一个画面中玩出来的……
PS：背景音乐是一部动画的音乐，歌名叫魔理沙は大変なものを盗んでいき
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/12/dead-computer-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首款可换感光元件的DC发布</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[理光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7663</guid>
		<description><![CDATA[
能换镜头的数码相机很常见，单反都是这样，但能根据需要更换感光元件的，理光GXR则是这个星球上头一款。

这款相机采用了全新概念的模块化设计，将镜头、感光元件和影像处理系统集成在一个模块内，用户可自行更换。相比数“可更换镜头相机”，理光把他们的新系统称为“可更换单元相机系统”（Interchangeable Unit Camera System ）。
理光认为把镜头和与之搭配的感光元件、图像处理器引擎整合在一个可更换的模块中，更有利于缩减体积重量和提升画质。同时，由于整套光学系统密封，也杜绝了灰尘侵入的可能。

以此理念为基础，理光开发出了这款革命式的新概念数码相机产品，也是至今为止全球体积最小、重量最轻的可换镜头数码相机。
噱头很足，用起来估计也不错，但咱们都可以悟到，其售价一定不低，更要命的是，若想像玩单反那样多收几支镜头，那使用成本只怕一般用户都承受不起。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山寨猜猜答案：它们都纸做的！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/10/h2o-paper/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/10/h2o-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[山寨]]></category>
		<category><![CDATA[猜]]></category>
		<category><![CDATA[纸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[
        这一次的山寨猜猜猜受到大家热烈地捧场，H2O非常之激动。其实答案很多朋友都猜到了，这串项链是纸做的，而且是卫生纸，就是大家平时用来擦PP的那种卫生纸。而且，除了项链。还有很多华丽的时装也用这个制造，实在是让大家惊叹的科技和手段啊！看纸做的时装，点这里吧！





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/10/h2o-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>没事偷着乐，猜猜这是啥？（二十七）</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/10/nothing-smiling-guess-itu002639s-zvbox-27/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/10/nothing-smiling-guess-itu002639s-zvbox-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶离欢</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[
一则消息：耶鲁大学进化生物学教授Stephen Stearns的团队，利用1948年一项跨3代的医疗研究数据，分析了参与此项研究的1.4万名女性的数据，结果发现，矮胖的妇女较高瘦群体生得多；血压与胆固醇较低的女性，更可能子孙满堂；年轻产子或者更年期较晚的妇女，孕育更多孩子的机会也较高。更重要的是，这些特质会遗传给下一代，所以她们的女儿平均也拥有较多小孩。
也就是说，未来的女性会趋于矮胖，届时的审美观会趋于芙蓉姐姐。
我在纳闷怎么没有人研究男性呢？以此类推，未来的世界男性可能会向两极发展，长期猜猜猜乐的会趋向于八爪鱼，长期不看猜猜乐的则更像健硕的青蛙。于是未来的性别可能会有三种：女性，男鱼，男蛙……
不过，国内的人类不用担心此变异，在计划生育的基本国策下，国人无论高矮胖瘦都有均等的机会，所以未来如果审美观不变的话，中国将成为美人最多的国家。
扯远了，本来我只想说两个字：再猜。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/10/nothing-smiling-guess-itu002639s-zvbox-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山寨猜猜看</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/10/guess-h2o/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/10/guess-h2o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[YY]]></category>
		<category><![CDATA[猜]]></category>
		<category><![CDATA[玩笑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[
猜猜看，这个模特身上的项链是什么材料制成的？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/10/guess-h2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
