<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>《计算机应用文摘》杂志官方博客</title>
	<atom:link href="http://www.pcdigest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdigest.com</link>
	<description>玩转电脑应用，享受数字生活——电脑软硬件应用&#124;笔记本&#124;数码&#124;掌上设备&#124;互联网&#124;高清&#124;</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:34:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>桌面上的视觉盛宴 Desktopography 2008</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/desktopography-2008-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/desktopography-2008-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[壁纸]]></category>

		<category><![CDATA[桌面]]></category>

		<category><![CDATA[美图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[
       如果你和海蜇丝一样，喜欢用各种美图来装点自己的电脑桌面（并会定期更换），那么就请将Desktopography 2008的全套作品收入硬盘中吧。
       DesktopoGraphy是一个以大自然为主题的桌面设计项目。从2005年开始，参与这个项目的艺术家们坚持每年给全世界的网友带来一组绝美的创意壁纸。现在，2008年的第四辑终于和大家见面了。





 想看更多美图，并下载适合自己桌面分辨率的壁纸的朋友，可以前往这里。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/desktopography-2008-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chinajoy Showgirl照片补充（高品质篇）</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-elite/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[chinajoy]]></category>

		<category><![CDATA[showgirl]]></category>

		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<category><![CDATA[美女]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[      这里所谓的“高品质”并不是Showgirl的相貌、身材更好，而是指照片的拍摄水平更高。
      在前面一篇文章的最后，我提出了“美女虽多，好照片却太少”的遗憾。随后，我在一个摄影论坛中看到了几位摄友在本届CJ上的作品，的确比那些在各大网站上频繁出现的照片要好上不少，所以转来与大家分享一下。
       首先是著名人像摄影师阿宝老师（aibao）的作品，拍摄对象仍然是那位红衣御姐。




       下面是另一位摄友拍的萝莉大头。话说这位朋友用的机器可是超级华丽的佳能 EOS 1D mark II啊！



＝＝下面是几张稍微逊色一些的＝＝




最后，还是因为偏爱（我还自己给它调了个比较梦幻的色调- -）……


 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-elite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大家久等了——Chinajoy ShowGirl精选（*^_^*）</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-2/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[chinajoy]]></category>

		<category><![CDATA[showgirl]]></category>

		<category><![CDATA[美女]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[       虽然本届Chinajoy被某媒体批成了“一场堕落的‘女体盛’”，但本小编却以为，各厂商用美女来吸引眼球实在无可厚非——谁叫美女就是讨人喜欢呢？谁叫你、我，还有他都是喜欢看美女的家伙呢？谁叫Showgirl就是用来SHOW的呢！
       好了，这些是非正邪的问题咱就不多讨论了。相信大家在各大网站上也都看到了很多关于本届CJ（主要是Showgirl）的报道，不过，在这个号称“美女如云”的展会上，也难免遇到“万里无云”的地方。所以，我将我目前看到的Showgirl照片简单筛选了一下，希望在我们这篇文章里能做到“多云”甚至“乌云密布”吧。
       首先，是本届展会上大受好评的EA红衣御姐。



然后是同样大受好评的龙游的玲珑萝莉

接下来的就不详细介绍了，大家捡自己喜欢的看吧。^_^



（↑↑很有爱的服装啊……）





（↑↑MM很秀气，针管很粗壮……）



（↑↑请无视中间那个表情和动作都非常讨打的家伙……）


（↑↑鹿鼎记，小宝的七位太太）

（↑↑这张，呃……重点也许是钢管- -）


（↑↑我个人比较偏爱的一位，所以拍花了也发＝ ＝&#124;&#124;）
       好了，发了这么多就先告一段落吧（贴这么多图真是相当累呀）。比较遗憾的是，虽然展会上美女众多，但真正出彩的照片却少之又少，可惜啊可惜……
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/chinajoy-showgirl-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>北京奥运会开幕式彩排 试放礼花盛况（有图有视频）</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/aoyun-lihua-shifang/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/aoyun-lihua-shifang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[奥运]]></category>

		<category><![CDATA[开幕式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[
       前天晚上，北京奥运会开幕式首次大规模带妆彩排在鸟巢举行，鸟巢和周边奥运场馆试放了礼花。这些礼花不仅绚烂美丽，而且在空中还组成奥运五环等经典图案。一些有心的朋友用自己DC或DV记录下了这些激动人心的场面，让无法亲临现场的我们也能多少感受一下当时的盛况。
       稍有点遗憾的是，拍视频这位老兄实在是站得有点远……囧


 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/aoyun-lihua-shifang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IT不景气，看明基另类创业</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/wqf25/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/wqf25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 03:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcd_wqf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[其他]]></category>

		<category><![CDATA[明基]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[
除了华硕，明基也许是第二个产品线齐全的IT厂商了。令人吃惊的是，除了涉足IT，明基居然还开始经营起了医院。也许是看到了目前国内医疗体系存在看病难、医患关系紧张等等沉重问题，各种私人小医院如鱼得水。而以“病患为中心”的台湾医院管理模式的明基医院，如果有一天能走红，小编我肯定不会吃惊。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/wqf25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>设计独特的桌椅</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/156520080718/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/156520080718/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>

		<category><![CDATA[椅子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[ 以前有过类似的设计，是圆形桌，底下四个方位可以将椅子塞进去组成圆柱。
对比而言，我比较喜欢这个的简洁性。看的出，它是浮空的，不知道底部是什么东东，轮子或者支柱。转移起来比较方便，设计的目的为了节省空间吧。
它的座位让我想起了在外面，有时候累了，会拿个砖头坐下。它比较像放大的砖头。
整体来讲，它的高度得斜着坐，否则脚无处可深，膝盖应该比桌子还要高。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/156520080718/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>创意机箱大展示！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/cyjx20080718/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/cyjx20080718/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[其他]]></category>

		<category><![CDATA[创意]]></category>

		<category><![CDATA[机箱]]></category>

		<category><![CDATA[漂亮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[平时，我们看到的主机箱都大致是长方体形状的，最多是外壳设计地流线一点。其实主机箱也可以根据最的喜好，设计成自己喜欢的形状，比如汽车外形、引擎、美女外壳。Dark Roasted Blend上展示了很多富有创意的主机箱设计。让我们一起来欣赏一下。
1、V型八缸引擎主机箱。
使用者想必是个忠实的车迷。
 

2、另一款引擎机箱

3、让我们看看机箱内部，也是很“汽车”的。
 
4、摩托车车身机箱
 
5、车轮机箱。
真的很漂亮，尤其是那两条排气管。
 
6、这个汽车机箱设计得也十分巧妙。

7、另一个车轮机箱。

8、蝙蝠车也可以当机箱。

9、鼓式机箱？

10、另外两款鼓式机箱。
当心情不好的时候，可以敲几下。
 
11、酒瓶也可以当机箱
玩赛车游戏的时候最好别用这种机箱。
 
12、看看这只老鼠在干什么
 
没错，其实它就是主机箱：
 
13、可爱还是恐怖？
前面那是两只手在做俯卧撑吗？
 
14、甲虫机箱：
 
15、仪表迷？这款机箱适合你。
 
16、另一款适合仪表迷购买的机箱。

17、海盗宝藏箱？
  
18、将回收站从软件变成硬件：
 
19、很巨很强大的机箱：

20、很好很工业的主机箱：
 
21、微波炉即电脑

22、有时，最好的创意是简洁
既美观，有易于散热，我最喜欢这一款。
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/cyjx20080718/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>被全金属狂潮席卷的鼠标！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/stimpank20080718/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/stimpank20080718/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H2O</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>

		<category><![CDATA[蒸汽朋克]]></category>

		<category><![CDATA[鼠标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[鼠标，又见鼠标。您一定要问了，为什么H2O最近这么关注鼠标呢？其实很简单，因为小编我最近想换一款新鼠标了。鼠标的好坏，不但直接影响我们用电脑的心情，还关乎身体健康呢！坏鼠标用起来手感不好，很容易使手腕，手肘的肌肉关节劳损，如果您使用鼠标一段时间后发现手部酸痛，活动不灵敏，那就一定要特别小心了。
好了，不说闲话了，这次小编看到的这款金属质感的鼠标非常漂亮，很有那种蒸汽朋克的感觉。就是不知道哪里有卖的，不然买个回家收藏也是很不错的哦！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/stimpank20080718/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>做清洁的阿姨，别扔，那是我的闪盘！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/sawed-off-usb-flash-drive/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/sawed-off-usb-flash-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<category><![CDATA[闪盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[
      记得以前看过一张图，那是一个仿冒的闪盘，闪盘外壳内部并没有闪存芯片，而只有一截USB线头。但现在，还真就有闪盘做成一截烂线头的模样。
      这个“线头”闪盘拥有2GB容量，售价不详，不过应该不会太贵，毕竟，现在的半导体存储设备真是便宜得堪比白菜。另外，已经有玩家研究出了DIY这样一个闪盘的方法，有兴趣的朋友可以看看，貌似并不太复杂。
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/sawed-off-usb-flash-drive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>火星啊火星~~</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/mars/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>文兮</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网罗天下]]></category>

		<category><![CDATA[火星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[最近在博客上发文老被BS为火星，好吧，那我就干脆火星到底了
以下是来自火星的新闻
近日，欧洲科学家又发布了一组由火星快车探测器上高解析度立体相机拍摄的火星照片，再次证明了火星上有水存在。照片上那些类似于地球上的大峡谷，被认为是火星地下水在某一时期在地面上冲刷而成。这个大峡谷有100公里长，10公里宽，4000米深。

阅读全文，看更多图片



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/mars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
