<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《计算机应用文摘》杂志官方博客 &#187; 数码相机</title>
	<atom:link href="http://www.pcdigest.com/tag/%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdigest.com</link>
	<description>玩转电脑应用，享受数字生活——电脑软硬件应用&#124;笔记本&#124;数码&#124;掌上设备&#124;互联网&#124;高清&#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>不怕没电，太阳能相机背带</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2010/06/no-no-electricity-solar-camera-strap/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2010/06/no-no-electricity-solar-camera-strap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcd_wqf</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=9062</guid>
		<description><![CDATA[每次出游前，都会在内心提醒自己无数次：手机要充电，MP4的电池要带够，掌机也要充好电，相机更是要充得满满的……，搞得自己很紧张，为所有的数码产品充好电，基本是出游前的必修课。现阶段，还拿不出完美的解决方案，但是，设计师们在努力！ 比如，设计师 Weng Jie 设计的这个Solar Camera Strap 太阳能相机背带。背带的顶部是太阳能收集装置，把背带的两个末端和相机相连，就能直接将电能输入到相机。从此，用户无需再担心相机电量不够用的问题（当然，阴天除外）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2010/06/no-no-electricity-solar-camera-strap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首款可换感光元件的DC发布</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣科技]]></category>
		<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[理光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7663</guid>
		<description><![CDATA[能换镜头的数码相机很常见，单反都是这样，但能根据需要更换感光元件的，理光GXR则是这个星球上头一款。 这款相机采用了全新概念的模块化设计，将镜头、感光元件和影像处理系统集成在一个模块内，用户可自行更换。相比数“可更换镜头相机”，理光把他们的新系统称为“可更换单元相机系统”（Interchangeable Unit Camera System ）。 理光认为把镜头和与之搭配的感光元件、图像处理器引擎整合在一个可更换的模块中，更有利于缩减体积重量和提升画质。同时，由于整套光学系统密封，也杜绝了灰尘侵入的可能。 以此理念为基础，理光开发出了这款革命式的新概念数码相机产品，也是至今为止全球体积最小、重量最轻的可换镜头数码相机。 噱头很足，用起来估计也不错，但咱们都可以悟到，其售价一定不低，更要命的是，若想像玩单反那样多收几支镜头，那使用成本只怕一般用户都承受不起。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/11/ricoh-gxr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数码相机面部识别的新用处……</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/08/dc/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/08/dc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VQP</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[耐克]]></category>
		<category><![CDATA[面部识别]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[数码相机的面部识别功能，是个老“东西”。 但你看过这样用数码相机面部识别功能的吗？至少，我没看过。 据说，这是“耐克”数码相机的广告图片……      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/08/dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>囧囧有神的街边广告</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/06/live-jiong-huaihua/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/06/live-jiong-huaihua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶离欢</dc:creator>
				<category><![CDATA[编辑生活秀]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[DV]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[N73]]></category>
		<category><![CDATA[囧图]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[私家侦探]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[　　电视上的私家侦探见过不少，现实中的清债公司却只在电线杆上见过，因而本次出行路过怀化能看到这样的巨幅广告也算一大奇遇了。相信并不是我太过火星，不少同事都在这里拍照留念。我想该公司在旁边摆一小板凳拍照收费两元，估计也能有不少外快进账。 　　这个广告牌位于怀化火车站的出站口，如果有怀化的读者应该见过吧。题图是同事拍的，由于是夜间转车，我用N73拍的效果极差。里面放上N73夜拍效果图一张，无他，只是为了说明：并不是你买一个X百万像素的拍照手机就不用买数码相机了，术业有专攻，像素值不代表一切。出门旅行，一台数码相机或DV是必不可少的。或许，受本次旅行的启发，我们会策划一篇导购文章：出游，我们该带什么样的数码相机？ 　　这是打了闪光灯的效果。作为手机闪光灯，它的亮度还不如普通的LED手电筒，然后紫边、噪点、色块，数码照片能有的缺陷基本都齐了。关键时刻，还是数码相机靠谱。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/06/live-jiong-huaihua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超简单的鱼眼镜头DIY</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/10/fish-eye-len/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/10/fish-eye-len/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[网罗天下]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[镜头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[       利用鱼眼镜头的夸张形变，可以拍出一些有趣且具有很强视觉冲击力的照片。但鱼眼镜头价格不菲，而且并不是所有相机都能使用。        外国摄影爱好者想出了一个简单而廉价的鱼眼镜头DIY方法。他们到装修市场买来了一个门上用的猫眼（尽量选择口径大一点的），把它用不透明的橡胶管固定在相机镜头前，这就成了。  虽然这样一番折腾之后，相机的外形要受到一些影响，不过拍摄出来的效果还是相当不错。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/10/fish-eye-len/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士发布双镜头3D摄影系统</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/09/fujifilm-3d-photo-system/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/09/fujifilm-3d-photo-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[富士]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[       除了像素的提升和价格的下降，还有不温不火的高清视频拍摄，数码相机的确有很长一段时间没玩出什么有意思的新花样了。今天，老牌光学厂商富士胶片公司（Fujifilm）给我们带来了惊喜。       在德国科隆的Photokina展会上，富士发布了一套全新的3D数码摄影系统。        该系统使用了模拟两眼间距的两块感光元件，双镜头分别拍摄两张不同影像进行合成。由一颗全新的RP Processor 3D处理芯片管理双镜头拍摄时的同步，并合成3D影像。        显示方面，富士还开发出了一整套3D解决方案，包括相机机身液晶屏、数码相框和3D相纸，通过光线方向控制技术，让用户无需3D眼镜即可观看3D图像。        另外，双镜头的3D摄影系统还有许多全新概念的拍摄功能，如两颗镜头拍摄不同画面，分别拍摄广角和特写，拍摄标准照片和反转片模式，拼接拍摄全景图，分别拍摄动态视频和静态照片等。创意多多，乐趣多多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/09/fujifilm-3d-photo-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出人意料的合作 微软与尼康牵手</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/08/microsoft-and-nikon/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/08/microsoft-and-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[数码单反]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[       两天前，尼康推出了史上首款具备视频拍摄功能的数码单反相机（以下简称DSLR）D90。众所周知，目前几乎所有的消费级数码相机都具有视频拍摄功能，那么谁说DSLR就不行呢？尼康在D90中加入了D-Movie模式，让D90不但能拍视频，还能拍真正的高清视频（720P），并可同时录音。        虽然握着一台DSLR拍摄视频，可能会让不少用户觉得别扭。不过，大多数媒体和用户都还是为尼康的研发能力和创新能力叫好。尼康显然并不满足于此，他们希望自己今后的产品能有更多的突破，所以，尼康找到了IT界龙头——微软。        为了进一步推动产品线的开发，微软与尼康签订了专利共享协议。虽然目前双方都没有详细说明此专利协议都包括什么产品和功能，但双方均暗示此次尼康向微软支付了一定的费用。两公司在之前的一份公开声明中说：“我们相信此次合作对大众消费产品包括数码相机的革新非常有益，我们双方都可以借鉴对方的技术，用以研发更高的性能和更多的产品投放市场。”        我们并不知道这两家公司的联合会给用户带来怎样的惊喜。也许，今后尼康相机拍出的照片全是微软曾力推的HD photo格式，尼康相机拍摄的视频全是WMV格式……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/08/microsoft-and-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山寨大军进驻DC市场</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/07/shanzhai-dc/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/07/shanzhai-dc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[山寨机]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[       很抱歉，又是山寨。现在但凡提到“山寨”这次词，我心里就有几份愧疚，因为在近半年内，这个词在各大媒体的亮相次数实在太多了。但我今天还是要说，因为这条新闻实在让我有些意外。       如果没记错，海蜇丝昨天还在和VQP同学讨论一些DC相关的话题，当时我还信誓旦旦地说：“现在买DC，大家都只认那几个大牌。”现在看来，我说错了。        今天看到一篇关于武汉市场上的山寨DC的报道。文章中称“山寨数码相机现在在武汉的销售持续升温，最便宜的一款仅售55元，最贵的也不过千元。1200万像素的仅售800元，且成像效果丝毫不逊于二线甚至一线品牌。”        此前，知名芯片生产商联发科（MTK）曾称，将在今年下半年推出数码相机相关芯片，大举复制山寨手机的成功模式，抢攻数码相机市场。现在，这轮“抢攻”开始了。        山寨手机横扫市场致使多个手机品牌亏损，连手机巨头诺基亚的利润也全面下滑。山寨相机的出现是否会对佳能、尼康、索尼等品牌相机造成冲击，还有待市场验证。大家不妨也来各抒己见，如果你正打算购买DC，你愿意考虑购买一台山寨DC么？       另外，还有消息称，目前某家盘踞深圳的山寨数码相机厂家正在酝酿山寨单反相机。-_-&#124;&#124;       海蜇丝个人以为，单反相机存在的意义不仅仅是“拍照”，而是让用户拍出更好更美的照片。因此，要制造数码单反相机绝对不仅仅是一块CCD加上几颗芯片就能搞定，厂商必须要有深厚的光学和机械方面的技术积累，才能造出优良的单反相机。就算这家山寨厂真的捣鼓出了一台单反相机，其品质肯定也无法让人满意。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/07/shanzhai-dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computex 2008：整合，又见整合！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/06/mio-pnd-dc/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/06/mio-pnd-dc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[computex]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[      在数码领域总有这么一个现象：当厂商一时想不出如何在产品开发上进行突破时，它们就会采用一个惯用的手段——整合。所以，我们看到了手机整合相机，相机整合数码播放器，数码播放器整合GPS等等。正如海蜇丝所料，在本届Computex上，同样少不了整合类的数码产品。        Mio（宇达电通）展出了一款预定在今年第三季度推出的概念数码相机。这款相机其貌不扬，镜头、CCD等硬件配置也毫无亮点。不过，它却是第一款整合了PND（Portable Navigation Device，便携式导航设备）功能的数码相机，它背后的3.5英寸触屏，能提供很好的操作和视觉感受。        其实每次推出这样的整合类产品总会引出一个老生常谈的论题——是“泛而全”好，还是“专而精”好？海蜇丝在这里也就不做评论了，大家不妨来畅所欲言、各抒己见。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/06/mio-pnd-dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界上第一部数码相机，柯达制造</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2008/05/kodak-first-digital-camera/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2008/05/kodak-first-digital-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>=TNT=</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[分辨率]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[柯达]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[没想到吧，比起光盘、个人计算机和互联网，数码相机的问世时间还要早。 1975年，世界上首张数码相片在美国纽约罗彻斯特的柯达实验室诞生。1974年，柯达应用电子研究中心工程师Steven Sasson，肩付起了发明“手持电子照相机”的重任。次年，他的首部原型机便告问世——重8.5磅，由16节AA电池驱动，数据存放设备是磁带。拍摄第一张分辨率100线的图片，曝光时间长达23秒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2008/05/kodak-first-digital-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
