<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《计算机应用文摘》杂志官方博客 &#187; 笔记本电脑</title>
	<atom:link href="http://www.pcdigest.com/tag/%e7%ac%94%e8%ae%b0%e6%9c%ac%e7%94%b5%e8%84%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdigest.com</link>
	<description>玩转电脑应用，享受数字生活——电脑软硬件应用&#124;笔记本&#124;数码&#124;掌上设备&#124;互联网&#124;高清&#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Acer宏碁“创新·未来”新闻发布会图秀</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/11/acer-1124-beijing/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/11/acer-1124-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与导购]]></category>
		<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[上网本]]></category>
		<category><![CDATA[发布会]]></category>
		<category><![CDATA[图秀]]></category>
		<category><![CDATA[宏碁]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[acer与11月24日在北京举行了名为“创新·未来”的新闻发布会。这不仅是一次产品发布会，还公布了acer在2009年的经营情况和财报，并重点公布了acer在2010针对中国市场制定的发展战略。 发布会的详细情况请看《计算机应用文摘》第35期，这里仅奉上会议现场的照片，尤其是产品照片。 （acer董事长王振堂先生演讲） （3D和触控操作是acer重点关注的全新应用趋势，图为acer的触控式一体机，图片可以任意拖放、旋转、缩放） （触控式一体机的便签功能） （15英寸的触控式笔记本Aspire 5738P touch） （11英寸基于CULV的旋屏触控机型） （acer是F1法拉利车队的赞助商，这是基于AMD Vision平台的11英寸法拉利特别版） （acer也有台式机产品，采用mini机箱，非常节省空间） （3D笔记本，配有专用眼镜，话说这眼镜的造型还挺酷） （多品牌是acer的一个重要发展战略，gateway被acer收购后，也连续推出了众多价廉物美的新品，图为gateway上网本） （gateway的13英寸机型，采用最受中国用户喜爱的“双核独显”配置，外观、模具和做工都非常不错） （作为2010温哥华冬奥会和2012伦敦奥运会的顶级赞助商，acer当然也会推出奥运特别版的机型） （采用Android系统的全触屏手机，极佳的触控体验让人印象深刻，坚定了我下一款手机投靠Android的决心） （acer中国区总经理艾仁思详细介绍了2010年针对中国市场的发展策略，图为制定的更加严格的售后服务考核标准。图片可点击放大）  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/11/acer-1124-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔Alienware盛大发布会精彩图片秀</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/11/dell-alienware-release/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/11/dell-alienware-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与导购]]></category>
		<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[alienware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[发布会]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[11月18日，戴尔（DELL）在北京今日美术馆举行了Alienware全线产品的盛大发布会。6款顶级笔记本电脑和台式机组成的“Alienware梦之队”正式和中国玩家见面。 迷幻的灯光、巨大的外星人Logo、亦真亦幻的全息投影，整个发布会充满了浓重的科幻色彩，把Alienware炫酷、强劲的特质表现得淋漓尽致。张亚东、高晓松、老狼等知名音乐人，Rocketboy（孟阳）等知名电竞选手到场助阵，并分享了他们使用Alienware的感受。 关于发布会的详细情况，请看《计算机应用文摘》2009年第34期，这里仅是图秀。 （装扮很酷的音控师，但他用的是apple……） （戴尔全球副总裁杨超先生演讲） （全息投影产品展示） （三位IT界知名人士携手呈上“Alienware梦之队”） （张亚东、高晓松、老狼接受主持人戴军访问） （两位电玩达人用Alienware M15x对战《极品飞车13》） （炫酷的多彩背光，可以自定义色彩） （偷拍囧图一张：不知道是来自哪家媒体的记者，正在用Alienware的顶级笔记本玩——纸牌 &#8211; -&#124;&#124;） 最后，是一段超酷的Alienware宣传动画。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/11/dell-alienware-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>刚入手的苹果笔记本</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/10/new-diy-apple-notebook/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/10/new-diy-apple-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[网罗天下]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[恶搞]]></category>
		<category><![CDATA[搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[还蛮难用的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/10/new-diy-apple-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对不起，没有迅驰3，只有“Core”</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/08/intel-calpella/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/08/intel-calpella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[迅驰]]></category>
		<category><![CDATA[酷睿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[         此前Intel就表示，他们认为现有迅驰平台化策略已渐渐失效，新旧产品共存于市场时经常造成信息混乱。因此日后在推广笔记本产品时将以处理器品牌为主，迅驰品牌将会被淡化，逐渐变成单纯的无线网络产品品牌。          而今天的消息是，Intel将于今年9月23日（秋季IDF第二天）正式发布代号“Calpella”新一代笔记本平台，并推出相应的新款处理器和芯片组。         这个一度被媒体成为“迅驰3”的新平台终于没能继承这一称号。Calpella平台初期面向高端移动用户，处理器也全是四核心型号，分别是Core i7-920XM Extreme、Core i7-820QM、Core i7-720QM。你瞧，全是“爱妻”，看来Intel是铁了心要把“爱”洒满全世界。规格方面，这三款CPU的主频分别是2.0GHz、1.73GHz、1.6GHz，三级缓存8MB、8MB、6MB，支持超线程和Turbo Boost加速技术，全都集成了内存控制器（支持DDR3-1333）。         以上三款四核心移动处理器的官方千颗批发价分别达到了1054美元、546美元和364美元。OMG……。不过Alienware之流看到应该会很高兴吧——又有让咱们大展拳脚的玩意儿了！         新平台的芯片组则是“P55M”，代号Ibex Peak-M，单芯片设计。         到明年第一季度的时候，Intel将为笔记本平台带来32nm工艺的双核心处理器“Arrandale”，并有多款低压和超低压版本，价格也会比45nm四核心型号低不少。也就是说，大多数普通用户都得等到明年，才能用上Intel的下一代笔记本平台。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/08/intel-calpella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要持久，但该快的时候也得快</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/08/sony-fortelion-battery/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/08/sony-fortelion-battery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[东芝]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[         这标题应该如何理解呢？其实是这样：我们总喜欢咱们的笔记本电脑能有很长的电池续航时间，不过充电时间则是越短越好。          通过增大电池容量，并使用各种低功耗配件，再加上合理的电量分配，现在有的笔记本已经能达到8小时以上的续航，这对于绝大多数用户来说，已经足够了。不过，普通锂电池的充电时间却很难缩短，通常都需要数个小时——这实在很让人懊恼。          现在这个问题已经被索尼解决。索尼官方新闻表示，索尼已经开发出了一种快速充电锂电池，仅需半个小时就能让电池充满99%。          这种电池采用磷酸铁锂作为阴极材料，以增强阴极的晶体结构并能保证其高温状态下的稳定性。通过与索尼新设计的粒子技术阳极材料组合，该电池可以有效降低电阻，并提高输出功率。          遗憾的是我们还不知道这么牛逼的电池什么时候能投入实际应用，所以也在有个别厂商也在考虑通过其他方式来缩短电池充电时间。东芝的A600就具备特别的“快速充电”功能，充电1小时就是能充至70%。尽管比起索尼的新型电池来差距甚大，但在目前已有的产品中，它已是相当出众了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/08/sony-fortelion-battery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年第二季全球笔记本出货量排名出炉，欢迎讨论</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/08/09-q2-notobook/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/08/09-q2-notobook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=6287</guid>
		<description><![CDATA[       IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）的统计数据显示，今年第二季度全球笔记本电脑出货量为3600万台，相比第一季度的3410万台增加了5.6％。        惠普依然排名第一，季度出货量800万台，不过市场份额丢失了0.7个百分点，目前为22％。        位居第二的宏碁（Acer）出货665万台，市场份额达到18.5％，相比第一季度增加了1.5个百分点。        戴尔、东芝、联想分列三至五位，这五家合计出货2592万台，占整个市场的71.5％。         从统计结果来看，在短期内，惠普应该都会稳坐头把交椅。在国内，尽管部分朋友并不接受它比较欧美化的外观设计，但可以看到，惠普在中国市场的表现依然卓越。宏碁在近期的表现也非常抢眼，其市场份额在第二季度更进一步相信和全新的Timeline系列不无关系。这个以轻薄、长续航为主要卖点，同时定价又非常合理的系列，正好切中了目前大部分笔记本用户的需求。另外，东芝的成绩也比较突出，随着其夏季全系列新品的登场，在第三季度它有可能还会交上一份更漂亮的成绩单。        你最喜欢哪个品牌，对它有什么期许，不妨在这里和大家分享一下。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/08/09-q2-notobook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界第二薄本本驾到，欢迎围观</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/07/dell-adamo-2/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/07/dell-adamo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与导购]]></category>
		<category><![CDATA[adamo]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[评测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[         戴尔adamo在今年CES上公布后，就一直受到业界的广泛关注。它是戴尔在超轻薄领域的首款作品，同时也是目前全球第二薄的机型——Macbook Air姑且还算第一。         其实adamo上市已有时日，只是因为一些特殊原因，所以直到现在，我才拿到这款我个人非常期待的产品。本来我一直对戴尔的模具设计和做工颇为诟病，但adamo则真正彰显了戴尔作为国际知名大厂应有的设计制造水平。它的机壳全部采用经过拉丝处理的镁铝合金，外观和手感都非常出色。底部模具更是采用了和Macbook类似的整体成型工艺，没有丝毫缝隙，甚至连一个散热孔都看不到。A面的上半部分独出心裁地使用了强化玻璃材质，新颖别致又格外抢眼。如果要用两个字来形容这款产品，那就是——精致！          adamo的详细评测将在近期的PCD杂志中为大家呈上，现在先放上几张刚刚拍摄的照片，让大家能尽快一睹这款特别本本的特别风采。（这里特别感谢巨剑迷走高达的友情客串） （目前上市的adamo有银色和黑色两款，个人更偏爱经典的黑色） （键盘有白色背光，而且通过键盘上的组合快捷键我们能快速开关背光，或控制背光亮度） （这张……，呃，主要是高达兄弟强烈要求要秀一下自己的武器） （adamo采用了镜面无边框屏幕，非常洋气）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/07/dell-adamo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画出来的“笔记本”</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/04/notebook-is-not-notebook/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/04/notebook-is-not-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[网罗天下]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[         至从把笔记本电脑简称为笔记本之后，麻烦就来了。一句类似“我在包里放了个笔记本”的话说出来，听众一定会问：“到底是笔记本还是笔记本，是这种笔记本还是那种笔记本，是便宜的笔记本还是贵的笔记本，是用来写字的笔记本还是用来上网的笔记本……”在看过下面这个视频之后，“笔记本”到底是指笔记本还是笔记本，就更是让人分不清楚了。          荷兰艺术家Evelien·Lohbeck仅用铅笔和笔记本（纸做的那种），绘制了一个关于笔记本（用来上网那种）的动画。这部动画短片据说已经获得了很多奖项，原因嘛……你看完了就知道了。          上面的图片是作者自己的网站首页，也是一样的绘画风格，大家不妨去看看。          （视频缓冲较慢，请耐心等待）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/04/notebook-is-not-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI微星X系列本本“轻薄美”试用召集令！</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/04/msi-x-series/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/04/msi-x-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[编辑部黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[微星]]></category>
		<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>
		<category><![CDATA[计算机应用文摘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[《计算机应用文摘》携手微星科技为读者谋福利，第一时间，抢先体验。只要你来参加，即有机会以市场价5折将MSI微星X系列超薄本本带回家。 极轻、极薄、极美的MSI 13英寸X系列超薄本本魅力袭来！ 试用型号： MSI微星  X340-WXSU352G50XB 1台，市场价8999元/台，试用保证金4500元/台 MSI微星  X340X-WXC7232G32XX 1台，市场价6999元/台，试用保证金3500元/台 MSI微星  X320X-WXZ53X2G32XX 1台，市场价5999元/台，试用保证金3000元/台 活动流程： （1）2009年4月20日&#8212;5月20日，发布活动，收集应用需求。 （2）2009年5月20日&#8212;5月30日，公布入选名单，安排试用产品和奖品寄出。 （3）2009年5月31日&#8212;7月31日，试用者反馈试用心得，优秀心得将在《计算机应用文摘》发表。 活动细则： 1.活动参与方式：参与者阐述自己对轻薄笔记本电脑的应用需求，如便携性、续航能力、性能、功能设计等，可设定如学校寝室、出差、咖啡厅等一个具体的应用场景作为写作主题。文章字数100～200字。参与者将文章发送到指定邮箱（pcd2nb@gmail.com），并附上自己的真实姓名和详细联系方式（地址、电子邮箱、手机号码）。 2.幸运试用读者从所有发布应用需求的读者中评选而出。根据提交的文章质量，选出3名幸运试用者。试用者根据不同试用机型，于2009年5月25日之前向《计算机应用文摘》编辑部指定账号（支付宝账户：reader@cniti.com，或交通银行账户：6222 6005 1000 1693551 开户人：谭丽）支付相应试用保证金。微星科技将在2009年5月31日之前快递相应试用产品。 3.从所有发送合格应用需求的活动参与者中随机抽选出20名幸运者，每人获赠由微星科技提供价值299元的泰格斯双肩背包一个。 4.所有发送合格应用需求的活动参与者皆可获得由微星科技提供的短信优惠券一张，凭此优惠券购买指定型号的微星笔记本电脑，可享受一定现金折扣。 5.免费试用期为试用者收到产品后的2个月，每位试用者须从不同角度撰写6篇试用心得。文章必须公正客观，且为原创，每篇要求字数800字以上，配图片3张以上。文章可以是全方位的深度评测，也可以对某一特色进行重点介绍（如外观、便携性、配置功能等等）。建议文章内容尽量包含以下几点：产品的性能测试；产品的外观和体型描述，并尝试用其他更大众化东西来与它进行对比（如一本《计算机应用文摘》）；在试用过程中让你印象特别深刻的事情；这款产品最让你的满意的是什么，不足又在哪里；试用心得可以随时发送到指定邮箱（pcd2nb@gmail.com），《计算机应用文摘》编辑部将选取优秀心得在《计算机应用文摘》杂志或者官方网站发布。最晚截止时间为2009年7月31日。 6.试用活动结束后，试用者若喜欢这台产品，即可将机器留为己用；若不喜欢，在将产品随同原厂包装归还给微星科技，经过验收确认完好无损后，《计算机应用文摘》编辑部将退还全部试用保证金。 7.本次活动最终解释权在法律范围内归微星科技所有。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/04/msi-x-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海蜇丝从Acer全球记者会归来</title>
		<link>http://www.pcdigest.com/2009/04/acer-sign-of-the-time/</link>
		<comments>http://www.pcdigest.com/2009/04/acer-sign-of-the-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海蜇丝</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯前沿]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[上网本]]></category>
		<category><![CDATA[发布会]]></category>
		<category><![CDATA[宏碁]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[         终于，我还是没能赶在零点之前发出这篇博文，所以我只能很遗憾地用“昨天”，而不能说“今天”。          昨天，Acer（宏碁）在北京举行了名为“Sign of the time”的全球记者会。本次会议在北京、纽约、阿姆斯特丹三地同步召开，北京会场集合了来自亚太各国、上百家媒体的编辑和记者——《计算机应用文摘》和海蜇丝有幸成为了其中一员。          本次会议的主要内容，一是正式公布Acer笔记本电脑的全新系列——Aspire Timeline，二是宣布Acer未来的多品牌发展策略和产品规划。          Timeline系列提出了“续航时间≥重量三次方”的新颖概念：系列的平均续航时间能达到8小时以上，而系列产品的平均重量则为2kg（13英寸的型号重1.6kg，最大的15英寸的型号也仅重2.4kg）。更重要的是，该系列产品的平均售价仅为799美元。 （摆放在玻璃展柜中的Timeline系列）          Acer董事长王振堂还在会议上宣布，在未来两三年里，多品牌、多产品线将是Acer的重大战略决策之一。Acer将在今年第二季度陆续推出分别来自Acer、Gateway、Packard Bell和eMachine四个品牌的10个平台、20～30款机型，以满足不同用户的不同需求。         在演讲过程中，王振堂先生一句“全球金融危机是我们面临的最大机遇”，既表达了他的豪情壮志以及Acer的宏伟目标，也是对在场所有人（现在也包括正在阅读这篇文章的你）的加油与鼓励。 （喜欢夸海口，却又屡屡把“海口”变成现实的Acer董事长王振堂）           这是一次激动人心的发布会，会议现场还有很多非常精彩的产品。关于本次会议的更多细节和产品展示，请详见2009年第12期《计算机应用文摘》。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.com/2009/04/acer-sign-of-the-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
